(この記事はほぼ自分用の備忘録です。)
SIMフリーでお財布携帯機能付きの機種を探しているのでとりあえず最近の安い機種と、流行りのiPhone SE とその同価格帯のAndroid端末をということで4つを比較します。
お財布携帯だけなら25000円前後で手に入れられる。追加で25000円入れればSEが買える。
黒デメキンの興味本位で書くブログ(備忘録?)。
2020年7月1日 2020/07/04
メーカー | Apple | シャープ | 富士通 | |
機種名 | Pixel 3a | iPhone SE(2) | AQUOS sense3 lite | arrows RX |
OS | Android 9 | iOS 13 | Android 9 | Android 9 |
CPU | SDM670 | A13 | SDM630 | SDM450 |
メモリ | 4GB | 3GB | 4GB | 3GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB |
microSD | 非対応 | 非対応 | 最大512GB | 最大400GB |
サイズ | 70.1×151.3×8.2mm | 67.3×138.4×7.3mm | 70x147x8.9mm | 149×72×8.8mm |
画面サイズ | 5.6インチ | 4.7インチ | 約5.5インチ | 約5.8インチ |
解像度 | 2,220×1,080 | 1,334x750 | 2,160×1,080 | 2,280×1,080 |
重さ | 167g | 148g | 約166g | 約166g |
Wi-Fi | Wi-Fi5 | WI-Fi6 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
メインカメラ | 1220万画素 | 1200万画素 | 約1200万画素 | 約1,310万画素+500万画素 |
前面カメラ | 800万画素 | 700万画素 | 約800万画素 | 約800万画素 |
動画 | 4K/30fps | 4K/24/30/60fps | ||
スローモーション | FHD120fps | FHD120/240fps | ||
お財布携帯 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イヤホンジャック | × | × | 〇 | 〇 |
バッテリー容量 | 3000mAh | 1821mAh | 4,000mAh | 2,880mAh |
発売時期 | 2019/5 | 2020/4 | 2019/10 | 2019/10 |
SIMフリー価格 | ¥49,500 | ¥49,280 | ¥24,800 | ¥22,496 |
黒デメキン×PC
0 件のコメント:
コメントを投稿